Purchase Solution

Independent Sample t test

Not what you're looking for?

Ask Custom Question

Using the credit card data that appears on the next tab, analyze Airline Spend.

Perform two t-tests to determine if there is a difference in your spending category based on Card Type or Reward Type.
Do people who get World Points spend more than those who get Gas Rebates on your Spend type?
Do people with Master Cards spend more than those with Visa Cards on your Spend type?

Gas Spend Hotel Transactions Hotel Spend Total Quarterly Payments Card Type Balance Credit Line CreditCategory Reward Type
25.61 3 517.99 650 MC 364.01 700 Low GAS REBATE
9.99 3 1408.29 1240 MC 751.72 1000 Low GAS REBATE
17.29 3 383.72 591.64 MC 211.18 1000 Low GAS REBATE
46.12 3 5931.51 59 MC 1145.85 1200 Low GAS REBATE
20 2 216.99 403.46 MC 439.33 1500 Low GAS REBATE
1484.03 9 391.66 674.67 VS 145.04 1500 Low WORLDPOINTS
8.89 2 39.9 420 MC 68.53 2000 Low GAS REBATE
26.99 2 192.86 300 MC 1088.69 2000 Low GAS REBATE
1221.4 5 1937.7 1500 VS 1036.24 2100 Low WORLDPOINTS
32.51 2 182.77 2859.03 MC 298.43 2500 Low GAS REBATE
32.13 2 244.26 91 MC 2409.05 2500 Low GAS REBATE
16.75 16 2108.27 440 VS 1894.97 2500 Low WORLDPOINTS
69.85 3 415.8 53.85 MC 703.44 2700 Low GAS REBATE
20.05 3 155.04 931.65 MC 157.26 3000 Low GAS REBATE
45.5 3 149.47 760 MC 2898.67 3000 Low GAS REBATE
1332.96 7 2021.69 174 VS 2915.07 3100 Low WORLDPOINTS
1982.95 7 495.42 691.27 VS 0 3300 Low WORLDPOINTS
7.01 3 250.83 0 MC 856.45 3500 Low GAS REBATE
26.66 3 764.73 870.4 MC 674.59 3500 Low GAS REBATE
392.92 5 597.44 2450 VS 1086.93 3500 Low WORLDPOINTS
667.8 4 253.38 601 VS 3772.95 4000 Low GAS REBATE
40.25 2 176 205 MC 3999.94 4200 Low GAS REBATE
5.99 2 153.81 680 MC 4463.02 4400 Low GAS REBATE
462.23 5 894.86 1050 VS 4402.49 4500 Low WORLDPOINTS
33.64 2 113.5 1317 MC 3983.71 4600 Low GAS REBATE
237.18 3 187.92 1300 VS 3257.96 4800 Low GAS REBATE
35.6 2 635.65 1761.51 MC 138.79 5000 Low GAS REBATE
24 2 629.71 598.38 MC 308.51 5000 Low GAS REBATE
30.45 3 0 865.84 MC 292.38 5000 Low GAS REBATE
38 3 413.79 1002.28 MC 0 5000 Low GAS REBATE
175.91 3 576.28 1250 VS 4290.37 5000 Low GAS REBATE
1174.91 5 226.58 0 VS 684 5000 Low WORLDPOINTS
1029.61 7 662.88 500 VS 350.53 5000 Low WORLDPOINTS
65.39 3 2980.95 3456.29 MC 444.8 5300 Low GAS REBATE
1500.23 5 771.07 163.58 VS 1478.86 5500 Low WORLDPOINTS
38.15 3 342.61 2137.38 MC 187.59 5600 Low GAS REBATE
30.18 3 75.33 500 MC 830.38 5600 Low GAS REBATE
38.03 3 652.9 747.45 MC 74.35 6000 Low GAS REBATE
10.16 3 466.5 1967.05 MC 1164.95 6000 Low GAS REBATE
24 15 963.74 1750 VS 2604.6 6000 Low WORLDPOINTS
2531.1 10 1753.82 550 VS 4275.8 6200 Low WORLDPOINTS
631.3 4 254.73 2032.39 VS 203.24 6500 Low GAS REBATE
3320.57 13 1395.71 556.49 VS 572.22 6700 Low WORLDPOINTS
30 3 511.41 974.35 MC 167.72 7000 Low GAS REBATE
30.01 3 222.77 500 MC 3173.31 7000 Low GAS REBATE
2321.33 10 1320.89 500 VS 6923.62 7100 Low WORLDPOINTS
20 2 49.28 1200 MC 5965.4 7400 Low GAS REBATE
30 3 200.53 970.62 MC 147.38 7500 Low GAS REBATE
66.82 3 406.67 180.04 MC 588.93 7500 Low GAS REBATE
156.44 3 205.1 485 VS 3608.28 7500 Low GAS REBATE
1369.6 5 1342.16 718.24 VS 251.77 7500 Low WORLDPOINTS
702.81 5 622.56 1200 VS 7467.95 7500 Low WORLDPOINTS
1622.32 7 482.96 1700 VS 7089.05 7500 Low WORLDPOINTS
18.85 17 2318.94 600 VS 7383.67 7500 Low WORLDPOINTS
2085.48 5 179.79 380 VS 6120.05 7600 Low WORLDPOINTS
921.31 4 806.21 600 VS 5766.12 7800 Low GAS REBATE
21.09 3 274.83 600 MC 6526.32 7900 Low GAS REBATE
893.52 5 128.84 941.32 VS 309.49 7900 Low WORLDPOINTS
1148.82 7 488.91 1105.53 VS 23.2 8000 Low WORLDPOINTS
1194.68 8 791.66 701.8 VS 299.48 8000 Low WORLDPOINTS
2669.49 8 696.97 1746.27 VS 223.22 8000 Low WORLDPOINTS
20 19 2367.87 1308.07 VS 146.86 8000 Low WORLDPOINTS
10.1 3 1428.76 853.58 MC 59.94 8500 Low GAS REBATE
2161.7 5 310.45 458.95 VS 0 8500 Low WORLDPOINTS
39.84 3 659.88 538.33 MC 416.97 8700 Low GAS REBATE
17.72 2 167.36 2000 MC 1904.61 9000 Low GAS REBATE
138 2 52.01 1300 MC 4698.1 9000 Low GAS REBATE
47.33 2 266.56 1005 MC 8892.77 9000 Low GAS REBATE
18.85 2 135.7 190 MC 4814.87 9000 Low GAS REBATE
1117.43 5 574.76 850 VS 6893.02 9000 Low WORLDPOINTS
1307.55 8 321.4 0 VS 696 9000 Low WORLDPOINTS
690.22 10 1617.63 225.06 VS 567 9000 Low WORLDPOINTS
28.51 3 271.46 1750 MC 544.71 9200 Low GAS REBATE
25.39 3 174 1300 MC 5495.89 9500 Low GAS REBATE
1152.01 7 873.24 1579.53 VS 603.03 9500 Low WORLDPOINTS
1260.84 9 1583.3 1014.2 VS 629.48 9500 Low WORLDPOINTS
35.27 2 2062.24 688 MC 9827.05 10000 Medium GAS REBATE
217.97 3 172.45 393.26 VS 192.27 10000 Medium GAS REBATE
701.73 5 447.48 433.69 VS 188.99 10000 Medium WORLDPOINTS
1436.95 7 787.76 3375.28 VS 129.88 10000 Medium WORLDPOINTS
1178.31 8 1150.12 482.47 VS 332 10000 Medium WORLDPOINTS
705 9 703.19 590.61 VS 0 10000 Medium WORLDPOINTS
38.05 3 168.11 375 MC 7807.31 10100 Medium GAS REBATE
20 17 1372.75 580.67 VS 493.04 10200 Medium WORLDPOINTS
44.18 2 323.6 300 MC 813.87 10500 Medium GAS REBATE
95.38 3 393.43 135 VS 2138.99 10500 Medium GAS REBATE
729.19 4 324.49 708.1 VS 508.88 10700 Medium GAS REBATE
9.7 3 264.24 661.6 MC 0 10800 Medium GAS REBATE
31.51 3 291.16 543.93 MC 536.44 11000 Medium GAS REBATE
60 3 206.1 498.37 MC 42.87 11000 Medium GAS REBATE
920.83 7 928.75 409.92 VS 358.47 11000 Medium WORLDPOINTS
6.32 3 903.76 1555 MC 11668.87 11300 Medium GAS REBATE
796.16 5 606.72 821.22 VS 332.03 11500 Medium WORLDPOINTS
1202.63 8 663.72 852 VS 11599.13 11600 Medium WORLDPOINTS
558.3 4 525.03 1245.79 VS 73.26 12000 Medium GAS REBATE
879.89 5 437.78 300 VS 1526.6 12000 Medium WORLDPOINTS
1764.58 9 365.57 680 VS 11912.08 12000 Medium WORLDPOINTS
2819.25 10 705.06 1400 VS 332.75 12000 Medium WORLDPOINTS
2085.1 11 804.41 316.08 VS 124.26 12000 Medium WORLDPOINTS
1104.7 10 1443.74 275 VS 590.93 12200 Medium WORLDPOINTS
810.29 8 412.18 300 VS 5195.71 12300 Medium WORLDPOINTS
97.91 2 1369.21 1912.02 MC 348.2 12500 Medium GAS REBATE
28.03 3 295.16 1467.7 MC 1198.13 12500 Medium GAS REBATE
30.6 3 438.16 507.23 MC 680.93 12500 Medium GAS REBATE
724.49 5 506.83 609.73 VS 685.68 12500 Medium WORLDPOINTS
1170.58 5 354.27 660 VS 9796.13 12500 Medium WORLDPOINTS
1324.14 8 1317.51 870.4 VS 74.7 12500 Medium WORLDPOINTS
18.45 3 395.16 2266.75 MC 13.68 12600 Medium GAS REBATE
120.15 3 588.97 95.62 MC 572.58 12600 Medium GAS REBATE
169.77 3 1114.51 676.58 VS 0 12600 Medium GAS REBATE
19.5 2 1275.89 646.58 MC 0 13000 Medium GAS REBATE
2624.14 10 1037.76 50 VS 703.63 13000 Medium WORLDPOINTS
28.7 15 3266.66 1204.67 VS 423.48 13000 Medium WORLDPOINTS
42.59 3 588.8 1026.98 MC 283.6 13200 Medium GAS REBATE
1011.08 5 320.87 815.69 VS 441.58 13200 Medium WORLDPOINTS
1352.21 5 886.23 1006.99 VS 661.64 13200 Medium WORLDPOINTS
1354.11 10 750.73 387.98 VS 222.12 13200 Medium WORLDPOINTS
26.5 2 130.59 240 MC 658.55 13400 Medium GAS REBATE
18 3 357.74 527.08 MC 143.2 13700 Medium GAS REBATE
177.5 3 206.74 853.69 VS 366.82 14000 Medium GAS REBATE
55.41 3 949.84 286.54 MC 74.96 14200 Medium GAS REBATE
290.07 3 105.19 6218.02 MC 122.19 14200 Medium GAS REBATE
1690.22 13 1556.47 4932 VS 3727.24 14300 Medium WORLDPOINTS
44.18 17 2827.55 642 VS 755.97 14300 Medium WORLDPOINTS
25.28 3 141.76 866.26 MC 153.46 14400 Medium GAS REBATE
95.59 3 547.59 1346.02 MC 472.01 14400 Medium GAS REBATE
16.75 2 479.66 1232.2 MC 84.35 15000 Medium GAS REBATE
43.31 3 428.28 1615 MC 14520.46 15000 Medium GAS REBATE
33.07 2 187.24 1250 MC 7068.01 15200 High GAS REBATE
14.14 3 9284.55 925.62 MC 23.37 15200 High GAS REBATE
2623.87 11 2815.88 650 VS 3793.42 15900 High WORLDPOINTS
36.65 3 178.46 0 MC 904.03 16000 High GAS REBATE
22.1 2 383.87 710.55 MC 97.39 16100 High GAS REBATE
33.22 2 2032.99 1064.03 MC 186.83 16200 High GAS REBATE
1137.35 5 552.37 1419.38 VS 729.92 16200 High WORLDPOINTS
22.48 2 406.65 1054.8 MC 168.98 16500 High GAS REBATE
1085.27 11 1060.12 500 VS 3449.9 16600 High WORLDPOINTS
1610 13 1097.36 939.23 VS 42.58 16600 High WORLDPOINTS
192.39 3 231.05 363.15 VS 612.93 16800 High GAS REBATE
708.27 5 1230.88 1500 VS 2757.48 16800 High WORLDPOINTS
2053.32 7 578.55 832.56 VS 662.05 17000 High WORLDPOINTS
50.01 3 279.18 188.85 MC 478.91 17300 High GAS REBATE
1964.38 7 436.64 494.05 VS 314.31 17300 High WORLDPOINTS
1175.11 7 511.82 1110 VS 17212.35 17300 High WORLDPOINTS
954.37 5 1318.14 761.02 VS 469.2 17400 High WORLDPOINTS
1404.57 9 1366.38 1161.7 VS 818.45 17600 High WORLDPOINTS
1383.81 4 677.95 87.14 VS 712.34 17700 High GAS REBATE
25 3 769.72 923.45 MC 5645.24 18000 High GAS REBATE
2169.47 5 981.05 944.25 VS 1293.07 18000 High WORLDPOINTS
1018.29 5 272.87 592.04 VS 220.35 18000 High WORLDPOINTS
2216.21 12 766.14 415 VS 2222.93 18000 High WORLDPOINTS
15.83 3 516.16 1400 MC 16848.699 18100 High GAS REBATE
1345.17 10 1029.53 1647 VS 17899.939 18100 High WORLDPOINTS
14.09 3 360.73 1741 MC 16660.49 18200 High GAS REBATE
500.35 5 183.27 152.3 VS 3012.71 18500 High WORLDPOINTS
1022.57 11 2027.59 516.11 VS 38.2 18700 High WORLDPOINTS
39.68 3 243.3 768.28 MC 226.39 19000 High GAS REBATE
27.14 3 242.17 1179 MC 319.16 19000 High GAS REBATE
1346.18 5 955.1 1412.8 VS 229.82 19200 High WORLDPOINTS
2313.18 10 1030.69 812.02 VS 1005.61 19300 High WORLDPOINTS
1476.26 7 504.68 3857.72 VS 32.02 19500 High WORLDPOINTS
44 2 0.75 347.94 MC 99.58 19600 High GAS REBATE
13.75 3 360.69 650 MC 4278.09 19600 High GAS REBATE
98.78 3 863.56 891.66 VS 886.28 19600 High GAS REBATE
975 4 901.69 828.12 VS 535.23 19600 High WORLDPOINTS
940.16 5 557.5 229.03 VS 534.9 19600 High WORLDPOINTS
55.41 19 2741.38 550 VS 316.49 19600 High WORLDPOINTS
196.26 3 287.09 1720.25 VS 421.81 19700 High GAS REBATE
1432.5 10 1089 674.75 VS 274.56 19700 High WORLDPOINTS
28.7 2 572.4 4798.32 MC 186.17 19800 High GAS REBATE
35.38 3 91.16 547.39 MC 609.03 19800 High GAS REBATE
125.58 3 1425.59 800 VS 5693.62 19800 High GAS REBATE
2263 10 636.6 1259.4 VS 255.26 19800 High WORLDPOINTS
6458.49 13 1252.14 1233.8 VS 338.71 19800 High WORLDPOINTS
5.33 3 152.1 1111.33 MC 251.49 19900 High GAS REBATE
14.74 3 295.38 925 MC 17300.43 20100 High GAS REBATE
20.58 3 156.39 996.67 MC 104.93 21700 High GAS REBATE
1271.07 10 2100.27 1100 VS 7978.7 22500 High WORLDPOINTS
26.91 3 614.6 1244 MC 417.63 22600 High GAS REBATE
1780.64 5 2133.3 500 VS 2293.18 22600 High WORLDPOINTS
133.32 3 85.74 600 VS 745.37 22800 High GAS REBATE
4095.05 13 1052.55 1971.73 VS 189.85 23200 High WORLDPOINTS
20 2 519.73 886.07 MC 529.67 23400 High GAS REBATE
38.5 3 335.84 2475 MC 295.36 24000 High GAS REBATE
35.39 3 398.81 704.97 MC 435.96 24000 High GAS REBATE
33.52 3 353.05 919.34 MC 20.19 24100 High GAS REBATE
54 3 287.09 829.46 MC 179.07 24100 High GAS REBATE
749.54 5 460.94 822.74 VS 318.61 24200 High WORLDPOINTS
1161.78 5 364.26 668 VS 0 24400 High WORLDPOINTS
1557.65 5 513.94 534.94 VS 149.05 24400 High WORLDPOINTS
783.9 5 288.7 505.82 VS 255.67 24600 High WORLDPOINTS
36.64 2 92.88 1371.91 MC 7.66 26800 High GAS REBATE
41.03 2 223.24 2811 MC 18742.67 28800 High GAS REBATE
469.03 4 291.22 879.31 VS 124.19 28800 High GAS REBATE
361.85 4 567.06 847.83 VS 42 29000 High GAS REBATE
26.09 3 1043.97 1980 MC 28748.051 29400 High GAS REBATE
28.11 3 270.88 2900 MC 55.46 29700 High GAS REBATE
759.98 5 1066.52 450 VS 3304.88 30500 High WORLDPOINTS
1704.93 5 250.36 772.69 VS 280.38 32000 High WORLDPOINTS
35.88 3 677.23 995.65 MC 2146.18 35000 High GAS REBATE
44.45 3 154.06 712.35 MC 401.21 39800 High GAS REBATE

See attached excel document.

Attachments
Purchase this Solution

Solution Summary

The solution provides step by step method for the calculation of testing of hypothesis using independent sample t test. Formula for the calculation and Interpretations of the results are also included. Interactive excel sheet is included. The user can edit the inputs and obtain the complete results for a new set of data.

Purchase this Solution


Free BrainMass Quizzes
Terms and Definitions for Statistics

This quiz covers basic terms and definitions of statistics.

Know Your Statistical Concepts

Each question is a choice-summary multiple choice question that presents you with a statistical concept and then 4 numbered statements. You must decide which (if any) of the numbered statements is/are true as they relate to the statistical concept.

Measures of Central Tendency

Tests knowledge of the three main measures of central tendency, including some simple calculation questions.

Measures of Central Tendency

This quiz evaluates the students understanding of the measures of central tendency seen in statistics. This quiz is specifically designed to incorporate the measures of central tendency as they relate to psychological research.